31(月) |
1(火) |
2(水) |
3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
畳屋 | 14-L | 14-L | 14-L | 14-L | |||
斎藤(マル) | 12-20 | 13-20 | 12-20 | 12-20 | |||
高橋 | 11-15 | ||||||
比嘉 | 18-L | 11-20 | |||||
伊藤 | 12-21 | 12-L | 11-20 | 11-20 | |||
辻本 | 13-21 | 13-L | 13-L | 13-L | |||
鈴木 | 上野店 | 11-20 | |||||
山越 |
15-21 |
12-21 | 上野店 | ||||
大和 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 11-20 | |||
林 | 15-22 |
7(月) |
8(火) |
9(水) |
10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
畳屋 | 14-L | 14-L | 13-L | 14-L | 14-L | ||
斎藤(マル) | 12-20 | 12-20 | 13-20 | 12-20 | |||
高橋 | 11-14 | ||||||
比嘉 | 17-L | 17-L | 17-L | 11-20 | |||
伊藤 | |||||||
辻本 | 12-21 | 12-21 | 13-L | 11-20 | 12-21 | ||
鈴木 | 17-L | 上野店 | 12-21 | 12-20 | |||
山越 |
12-21 |
15-L | 上野店 | ||||
大和 | 12-21 | 11-20 | 11-20 | ||||
林 | 12-17 |
14(月) |
15(火) |
16(水) |
17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
畳屋 | 14-L | 14-L | 14-L | 16-L | 14-L | ||
斎藤(マル) | 12-20 | 12-20 | 13-20 | 12-20 | 12-18 | ||
高橋 | 11-15 | ||||||
比嘉 | 17-L | 18-L | 18-L | 11-20 | 11-20 | ||
伊藤 | 12-21 | 13-L | 12-22 | 11-16 | |||
辻本 | 15-22 | 12-20 | 12-22 | ||||
鈴木 | 上野店 | 上野店 | 上野店 | 上野店 | |||
山越 |
12-21 |
15-L | 上野店 | ||||
大和 | 12-21 | ||||||
林 | 18-22 | 16-22 | 上野店 |
21(月) |
22(火) |
23(水) |
24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
畳屋 | 14-L | 4-L | 14-L | 14-L | 14-L | ||
斎藤(マル) | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-18 | |||
高橋 | 11-15 | ||||||
比嘉 | 17\L | 17-L | 17-L | 11-20 | |||
伊藤 | 12-21 | 11-20 | |||||
辻本 | 12-21 | 13-L | 13-22 | 11-20 | |||
鈴木 | 17-L | 11-20 | 11-20 | ||||
山越 |
上野店 |
15-L | 12-22 | 12-22 | |||
大和 | |||||||
林 | 11-17 | 18-22 | 上野店 |
28(月) |
1(火) |
2(水) |
3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
畳屋 | 14-L | ||||||
斎藤(マル) | 12-20 | ||||||
高橋 | |||||||
比嘉 | |||||||
伊藤 | |||||||
辻本 | |||||||
鈴木 | 17-L | ||||||
山越 |
|
||||||
大和 | 12-21 | ||||||
林 |