29(月) |
30(火) |
31(水) |
1(木) | 2(金) | 3(土) |
4(日) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
畳屋 | 15-22 | 15-22 | |||||
斎藤(マル) | 12-20 | 12-20 | |||||
高橋 | 11-17 | ||||||
比嘉 | 11-20 | 11-19 | |||||
伊藤 | 12-21 | 17-22 | 11-15 | ||||
辻本 | 14-22 | 13-22 | 12-22 | ||||
鈴木 | |||||||
山越 | 15-22 | 16-22 | |||||
森本 | 11-20 | 上野 |
5(月) |
6(火) |
7(水) |
8(木) | 9(金) | 10(土) |
11(日) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
畳屋 | 14-22 |
14-22 |
14-22 |
15-21 |
14-21 |
||
斎藤(マル) | 12-20 | 13-20 | 12-20 | 12-20 | |||
高橋 | 18-22 | 18-22 | 11-15 | ||||
比嘉 | 17-22 | 17-22 | 11-20 | ||||
伊藤 | 12-21 | 11-20 | 11-20 | ||||
辻本 | 12-21 | 上野 | 13-22 | ||||
鈴木 | 12-21 | 12-21 | 11-20 | ||||
山越 | 13-22 | 15-22 | 上野 | ||||
森本 | 12-21 | 上野 | 上野 | 上野 |
12(月) |
13(火) |
14(水) |
15(木) | 16(金) | 17(土) |
18(日) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
畳屋 |
13-17 |
13-20 | 13-20 | 15-20 | 14-20 | ||
斎藤(マル) | 12-20 | 13-20 | 12-20 | ||||
高橋 | 11-15 | ||||||
比嘉 | 17-20 | 17-20 | 16-20 | 11-20 | |||
伊藤 | 12-22 | 11-21 | 11-20 | ||||
辻本 | 12-20 | 13-20 | 12-20 | 12-20 | |||
鈴木 | 16-20 | 12-20 | 12-20 | ||||
山越 | 上野 | 15-20 | 13-20 | 上野 | |||
森本 | 12-20 | 上野 | 上野 | 上野 |
19(月) |
20(火) |
21(水) |
22(木) | 23(金) | 24(土) |
25(日) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
畳屋 | 13-17 | 13-20 | 13-20 | 15-20 | 15-20 | ||
斎藤(マル) |
12-20 |
13-20 | 12-20 | 12-20 | 3 | ||
高橋 | 11-15 | ||||||
比嘉 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 11-20 | |||
伊藤 | 12-20 | 11-20 | |||||
辻本 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | ||||
鈴木 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 11-15 | |||
山越 | 14-20 | 15-20 | 上野 | ||||
森本 | 14-20 | 上野 | 11-20 | 上野 |
26(月) |
27(火) |
28(水) |
29(木) |
30(金) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
畳屋 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | ||||
斎藤(マル) |
12-20 |
13-20 | |||||
高橋 | 11-17 | ||||||
比嘉 | 17-20 | 17-20 | |||||
伊藤 | 13-20 | 12-20 | |||||
辻本 | 上野 | 11-20 | 上野 | ||||
鈴木 | 14-20 | 12-20 | 12-20 | ||||
山越 | 15-20 | 上野 | 13-20 | ||||
森本 | 12-20 | 上野 |